期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
202101181340期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202101181339期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101181338期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101181337期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101181336期 | 6,6,6 | 18 | 大 | 双 | ||
202101181335期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101181334期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101181333期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202101181332期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101181331期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101181330期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101181329期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
202101181328期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101181327期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
202101181326期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101181325期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101181324期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101181323期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101181322期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101181321期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101181320期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101181319期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
202101181318期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101181317期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101181316期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
202101181315期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101181314期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101181313期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101181312期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101181311期 | 2,2,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101181310期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101181309期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101181308期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
202101181307期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202101181306期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
202101181305期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101181304期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101181303期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101181302期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101181301期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101181300期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
202101181299期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202101181298期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101181297期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202101181296期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101181295期 | 2,2,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101181294期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101181293期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101181292期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101181291期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。